Challenger MT All
- 425 - 67hp ( 49 kW) / 1Nm
- 445 - 78hp ( 57 kW) / 1Nm
- 455 - 88hp ( 65 kW) / 1Nm
- 455D - 110hp ( 81 kW) / 1Nm
- 455E 4.9 - 110hp ( 81 kW) / 1Nm
- 465 - 99hp ( 73 kW) / 1Nm
- 465D - 120hp ( 88 kW) / 1Nm
- 465E 4.9 - 115hp ( 85 kW) / 1Nm
- 475B 4.9 - 140hp ( 103 kW) / 1Nm
- 475D - 130hp ( 96 kW) / 1Nm
- 475E 4.9 - 130hp ( 96 kW) / 1Nm
- 485D - 135hp ( 99 kW) / 1Nm
- 485D - 140hp ( 103 kW) / 1Nm
- 485E 4.9 - 140hp ( 103 kW) / 1Nm
- 495D - 150hp ( 110 kW) / 1Nm
- 495E 4.9 - 150hp ( 110 kW) / 1Nm
- 515D 6.6 - 120hp ( 88 kW) / 1Nm
- 525B 6.6 - 132hp ( 97 kW) / 1Nm
- 525D 6.6 - 130hp ( 96 kW) / 1Nm
- 535D 6.6 - 150hp ( 110 kW) / 1Nm
- 545D 6.6 - 165hp ( 121 kW) / 1Nm
- 555D 6.6 - 170hp ( 125 kW) / 1Nm
- 565D 6.6 - 180hp ( 132 kW) / 1Nm
- 575D 6.6 - 200hp ( 147 kW) / 1Nm
- 585D 7.4 - 220hp ( 162 kW) / 1Nm
- 585D 7.4 - 220hp ( 162 kW) / 1Nm
- 595D 7.4 - 240hp ( 176 kW) / 1Nm
- 645 - 275hp ( 202 kW) / 1185Nm
- 645D 8.4 - 240hp ( 176 kW) / 1Nm
- 645E 8.4 - 270hp ( 199 kW) / 1Nm
- 655 - 301hp ( 221 kW) / 1295Nm
- 655C 8.4 - 264hp ( 194 kW) / 1Nm
- 655E 8.4 - 295hp ( 217 kW) / 1Nm
- 665 - 327hp ( 240 kW) / 1400Nm
- 665C 8.4 - 290hp ( 213 kW) / 1Nm
- 665E 8.4 - 320hp ( 235 kW) / 1Nm
- 675 - 357hp ( 263 kW) / 1492Nm
- 675C 8.4 - 320hp ( 235 kW) / 1Nm
- 675E 8.4 - 350hp ( 257 kW) / 1Nm
- 685 - 377hp ( 277 kW) / 1540Nm
- 685C 8.4 - 340hp ( 250 kW) / 1Nm
- 685E 8.4 - 370hp ( 272 kW) / 1Nm
- 745 - 272hp ( 200 kW) / 1Nm
- 745D 8.4 - 306hp ( 225 kW) / 1Nm
- 755 - 305hp ( 224 kW) / 1Nm
- 755E - 355hp ( 261 kW) / 1Nm
- 765 - 324hp ( 238 kW) / 1Nm
- 765E - 381hp ( 280 kW) / 1Nm
- 775E - 405hp ( 298 kW) / 1Nm
- 845E - 457hp ( 336 kW) / 1Nm
- 855E - 496hp ( 365 kW) / 1Nm
- 865C C18 Acert - 525hp ( 386 kW) / 1Nm
- 865E - 548hp ( 403 kW) / 1Nm
- 875C C18 Acert - 585hp ( 430 kW) / 1Nm
- 875E - 598hp ( 440 kW) / 1Nm
- 945C C15 Acert - 440hp ( 324 kW) / 1Nm
- 955C C15 Acert - 475hp ( 349 kW) / 1Nm
- 955E 16.8 - 500hp ( 368 kW) / 1Nm
- 965C C18 Acert - 525hp ( 386 kW) / 1Nm
- 965C C18 Acert - 525hp ( 386 kW) / 1Nm
- 965E 16.8 - 550hp ( 404 kW) / 1Nm
- 975C C18 Acert - 585hp ( 430 kW) / 1Nm
- 975E 16.8 - 600hp ( 441 kW) / 1Nm
Tuning files for Challenger MT vehicles.
We offer professional, custom ECU tuning solutions tailored specifically for Challenger MT vehicles. All tuning files are individually developed using precise data logging, dyno testing, and real-world driving analysis to ensure optimal performance, efficiency, and reliability.
Whether you're looking for a smooth and powerful Stage 1 remap or further tuning stages, our files are created with a deep understanding of Challenger MT engine management systems. Each file is carefully calibrated to deliver increased horsepower, improved torque, sharper throttle response, and, in many cases, reduced fuel consumption.
Our tuning solutions are tested across a wide range of Challenger models. We continuously update our tools and development strategies to stay aligned with the latest ECU technologies and protocols.
All remaps are designed with safety and drivability in mind, making them perfect for both daily driving and spirited performance.
Why choose us for your Challenger tuning:
-
Custom-developed files for each vehicle
-
Dyno-tested for proven results
-
Enhanced performance and efficiency
-
Safe for daily use
-
Fast and reliable file delivery
Experience the true potential of your Challenger — refined by technology, perfected by passion.